Стандарт медицинской помощи при псориазе: препараты и дозировки
Министерство здравоохранения официально утвердило стандарт медицинской помощи взрослым пациентам при псориазе. Соответствующий приказ от 07.12.2021 № 1128н опубликован 14 января.
Стандарт представляет из себя собрание самых актуальных методов диагностики, лечения и диспансерного наблюдения пациентов с псориазом. Положениями стандарта обязаны пользоваться все медицинские работники при лечении такого состояния у взрослых.
Кроме этого, в документе приведены примеры фармакотерапии этого заболевания с перечислением всех возможных к назначению зарегистрированных в России лекарственных препаратов:
АТХ | МНН | УПЧП | Ед. изм. | ССД | СКД |
Фолиевая кислота и её производные | Фолиевая кислота | 0,95 | мг | 5 | 40 |
Препараты салициловой кислоты | Салициловая кислота | 0,18 | г | 20 | 960 |
Дёготь | Дёготь берёзовый | 0,036 | г | 4 | 284 |
Препараты для лечения псориаза для местного назначения другие | Бетаметазон + Кальципотриол | 0,27 | г | 10 | 710 |
Бетаметазон + Кальципотриол | 0,19 | г | 5 | 355 | |
Кальципотриол | 0,27 | г | 10 | 710 | |
Ретиноиды для лечения псориаза | Ацитретин | 0,051 | мг | 30 | 8 160 |
Ацитретин | 0,042 | мг | 25 | 1 700 | |
Глюкокортикоиды с умеренной активностью (группа II) | Алклометазон | 0,14 | г | 10 | 480 |
Гидрокортизон | 0,23 | г | 10 | 480 | |
Триамцинолон | 0,14 | г | 10 | 480 | |
Глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) | Бетаметазон | 0,091 | мг | 3 | 144 |
Бетаметазон | 0,36 | г | 10 | 480 | |
Мометазон | 0,18 | г | 5 | 240 | |
Флуоцинолона ацетонид | 0,046 | г | 5 | 240 | |
Глюкокортикоиды с очень высокой активностью (группа IV) | Клобетазол | 0,18 | г | 5 | 170 |
Клобетазол | 0,19 | мл | 7,5 | 150 | |
Кортикостероиды с высокой активностью в комбинации с другими препаратами | Бетаметазон + [Салициловая кислота] | 0,44 | г | 20 | 960 |
Бетаметазон + [Салициловая кислота] | 0,37 | мл | 6 | 288 | |
Мометазон + Салициловая кислота | 0,11 | г | 10 | 480 | |
Другие антисептики и дезинфицирующие средства | Нафталанская нефть | 0,11 | г | 20 | 960 |
Препараты для системного лечения угревой сыпи другие | Ихтаммол | 0,036 | г | 5 | 170 |
Препараты для лечения заболеваний кожи другие | Пиритион цинк | 0,22 | г | 10 | 710 |
Пиритион цинк | 0,15 | мл | 10 | 710 | |
Пиритион цинк | 0,19 | мл | 7,5 | 255 | |
Аналоги фолиевой кислоты | Метотрексат | 0,2 | мг | 15 | 600 |
Селективные иммунодепрессанты | Апремиласт | 0,00068 | мг | 10 | 10 |
Апремиласт | 0,00068 | мг | 20 | 20 | |
Апремиласт | 0,00068 | мг | 30 | 30 | |
Апремиласт | 0,00068 | мг | 60 | 21 600 | |
Апремиласт | 0,0098 | мг | 60 | 21 900 | |
Апремиласт | 0,00068 | мг | 40 | 40 | |
Апремиласт | 0,00068 | мг | 50 | 50 | |
Тофацитиниб | 0,00062 | мг | 20 | 7 300 | |
Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | Адалимумаб | 0,0013 | мг | 40 | 1 040 |
Адалимумаб | 0,0005 | мг | 80 | 80 | |
Инфликсимаб | 0,0019 | мг | 350 | 2 100 | |
Цертолизумаба пэгол | 0,000038 | мг | 200 | 5 000 | |
Цертолизумаба пэгол | 0,000015 | мг | 400 | 11 200 | |
Этанерцепт | 0,000047 | мг | 25 | 2 600 | |
Этанерцепт | 0,00042 | мг | 50 | 2 900 | |
Ингибиторы интерлейкина | Гуселькумаб | 0,0017 | мг | 100 | 700 |
Иксекизумаб | 0,0018 | мг | 80 | 1 120 | |
Иксекизумаб | 0,00073 | мг | 160 | 160 | |
Нетакимаб | 0,0029 | мг | 120 | 1 560 | |
Секукинумаб | 0,0022 | мг | 300 | 3 900 | |
Устекинумаб | 0,0011 | мг | 45 | 180 | |
Устекинумаб | 0,00014 | мг | 90 | 450 | |
Ингибиторы кальциневрина | Циклоспорин | 0,1 | мг | 300 | 81 600 |
Сокращения, используемые в таблице:
- УПЧП — усреднённый показатель частоты предоставления;
- ССД — среднесуточная доза;
- СКД — средняя курсовая доза.
Справка: усреднённый показатель частоты предоставления — вероятность назначения лекарственных препаратов, включённых в стандарт медицинской помощи; может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что это мероприятие проводится для 100 % пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанный в стандарте медицинской помощи процент пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
Источник: КатренСтиль